GAST 干式活塞式压缩泵 / 真空泵
特点:
GAST活塞式压缩机的特点是无油润滑,体积小,寿命长,可以在高强度的工况下连续使用。
性能参数:最高压力:7 bar,最高真空度:82 mbar,最大空载流量:18.7 m3/h
典型应用:电缆充气机,医用呼吸机,制氧机,饮料分装设备,消防设备,气力推动装置,油田用压缩机、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用等。

| 型号 | 空载流量(m3/h) | 最高压力(bar) | 最高真空度 | 电机规格 | |||
| KPa | mbar | 功率(KW) | 电压及频率 (V-Hz) |
||||
| 1H
1L 1V |
1H系列 | 2.2 | 7.0 | — | — |
0.12 |
交流:220V-50Hz
交流:115V-60Hz 直流:12V 直流:24V |
| 1L系列 | 2.5 | 3.5 | — | — | |||
| 1VAF系列 | 2.5 | — | -93 | 82 | |||
| 1VBF系列 | 4.5 | — | -93 | 82 | |||
| 3H | 3H系列 | 4.1 | 7.0 | — | — | 0.25 | 交流220V-50Hz
直流:12V,24V |
| 4H
4L 4V |
4H系列 | 6.0 | 7.0 | — | — |
0.37 |
交流:220V-50Hz
交流:115V-60Hz |
| 4L系列 | 7.7 | 3.5 | — | — | |||
| 4VCF系列 | 7.1 | — | -93 | 82 | |||
| 5H
5L 5V |
5H系列 | 8.0 | 7.0 | — | — | 0.56 | 交流:220/380V-50Hz
交流:115V-60Hz |
| 5L系列 | 9.2 | 3.5 | — | — | |||
| 5VDF系列 | 17.9 | — | -93 | 82 | 1.1 | 交流:仅60Hz | |
| 5VSF系列 | 10.6 | — | -96 | 50 | |||
| 6H
6L |
6H系列 | 9.2 | 7.0 | — | — |
0.74 |
交流:220V-50Hz
交流:115V-60Hz |
| 6L系列 | 10.7 | 3.5 | — | — | |||
| 7H
7L 8H 8L |
7H系列 | 15.5 | 7.0 | — | — |
1.5 |
交流:220/380V-50Hz
交流:115V-60Hz |
| 7L系列 | 17.3 | 3.5 | — | — | |||
| 8H系列 | 18.7 | 7.0 | — | — | 交流:220/380V-50Hz
交流:115V-60Hz |
||
| 8L系列 | 17.5 | 3.5 | — | — | |||
|
P (不带电机) V (不带电机) |
PAB系列 | 2.2 | 7.0 | — | — | 0.22 | 不带电机 |
| PBB系列 | 4.3 | 7.0 | — | — | 0.45 | ||
| PCA系列 | 10.3 | 8.8 | — | — | 1.27 | ||
| VAB系列 | 2.2 | — | -93 | 82 | 0.1 | ||
| VBB系列 | 4.3 | — | -93 | 82 | 0.16 | ||
| VCD系列 | 8.2 | — | -93 | 82 | 0.19 | ||
GAST干式活塞式压缩泵 / 真空泵


| Series | Model Number | |||
| 1H | 1HAB-10-M100X | 1HAB-19-M114 | 1HAB-19-M115 | 1HAE-10-M104X |
| 1HAB-25-M100X | 1HAE-25-M104X | |||
| 1L | 1LAA-10-M100X | 1LAD-10-M104X | ||
| 1V | 1VAF-10-M100X | 1VAF-10-M104X | 1VBF-10-M100X | 1VBF-10-M104X |
| 1VBF-10-EP16Y* | 1VSF-10-M100X | 1VSF-10-EP16Y* | ||
| 2H | 2HAH-10-M200X | 2HAH-19-M322 | 2HBB-10-M203X | 2HBC-10-M200X |
| 2L | 2LAF-10-M200X | 2LBB-10-M200X | ||
| 3H | 3HBB-10-M300X | 3HBB-19-M322 | 3HBB-19-M323 | 3HBE-10-M303X |
| 3HEB-10-M345X | 3HEB-19-M349 | 3HEB-19-M350 | 3HEE-10-M347X | |
| 3L | 3LEF-10-M347X | 3LEM-10-M345X | 3LEM-10-M347X | 3LBA-10-M300X |
| 4H | 4HCC-10-M450X | 4HCJ-10-M451X | 4HCJ-10-EP50Y* | 4LCB-10-M450X |
| 4L | 4LCE-10-EP50Y* | 4VCF-10-M450X | 4VCF-10-M451X | 4VCF-10-EP50Y* |
| 4V | 4VSF-10-M450X | |||
| 5H | 5HCD-10-M550X | 5HCD-10-M553 | 5HCE-10-M551X | 5LCA-10-M550X |
| 5L | 5LCF-10-M551X | 5VSF-10-M750X | 5VDF-10-M750X | |
| 6L | 6LCF-10- M616X | 6LCF-10-M617 | ||
| 6H | 6HCA-10-M616X | 6HCA-10-M617 | 6HCN-10-M618X | |
| 7H | 7HDD-10-M750X | 7HDD-10-M853 | 7HDE-10-M850X | |
| 7L | 7LDE-10-M750X | 7LDE-10-M853 | ||
| 8H | 8HDM-10-M850X | 8HDM-10-M853 | 8LDF-10-M850X | 8LDF-10-M853 |
| PAB | PAB-10 | PBB-10 | ||
| PCA | PCA-10 | |||
| VAB | VAB-10 | |||
| VBB | VBB-10 | |||
| VCD | VCD-10 | |||
