GAST干式自动喷水灭火系统压缩系统

专门为干式喷水灭火系统设计制造,符合UL1450标准。

无油润滑,全自动,直驱,内部零件采用耐腐蚀材料,紧凑,安装简便,低噪音。

所有无储气罐空压机配置:有安全阀、单向阀、压力开关、软管及接头。

所有带储气罐空压机配置:有压力表、压力开关、截止阀、安全阀、单向阀、排气阀。

无储气罐空压机
型号 最大流量 最大压力Bar 电机功率kW
1LAA-55S-M100GX 1.7 m3/h @ 1.0 bar 3.5 0.12
3LEM-55S-M345EX 2.6 m3/h @ 1.0 bar 3.5 0.19
4LCB-55S-M450GX 3.4 m3/h @ 1.0 bar 3.5 0.25
1LAA-46S-M100GX 1.7 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.12
2LAF-46S-M200EX 2.6 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.19
3LBA-46S-M300GX 3.4 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.25
3LEM-46S-M345EX 3.4 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.25
4LCB-46S-M450GX 5.5 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.37
5LCA-46S-M550GX 10 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.56
6LCF-46S-M616NEX 10 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.74
7LDE-46S-M750X 13.4 m3/h @ 2.75 bar 3.5 1.1
8LDF-46S-M850X 15 m3/h @ 2.75 bar 3.5 1.5
储气罐空压机  
型号 最大流量 最大压力Bar 电机功率kW 罐的尺寸Gallon
1LAA-46T-M100GX 1.7 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.12 2
2LAF-46T-M200EX 2.6 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.19 12
3LBA-46T-M300GX 3.4 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.25 12
4LCB-46T-M450GX 5.3 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.37 20
5LCA-46T-M550GX 7.1 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.56 20
6LCF-46T-M616NEX 10 m3/h @ 2.75 bar 3.5 0.74 30
7LDE-46T-M750X 13.4 m3/h @ 2.75 bar 3.5 1.1 30
8LDF-46T-M850X 15 m3/h @ 2.75 bar 3.5 1.5 30

GAST无储气罐空压机

3lba-32-m300ax1laa-32-mi00x7lde-46s-m750x

GAST储气罐空压机

tank-system tank-drysprinkler 8ldf-46t-m850xs